Page 29 - LACOR · Sandolat
P. 29
osmarc.es Bat. Profesionales Professional Cookware
Olla Recta con tapa Paellera
Marmite traiteur a/couvercle Plat rond
Suppentopf mit Deckel Pfanne
Stock pot with lid Round
Panela com tampa Paelheira
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
20120 48,60 20 20,0 2,5 6,30 1 20628 33,70 28 7,0 2,5 4,30 1
20124 56,70 24 24,0 2,5 10,85 1 20630 35,80 30 6,5 2,5 4,75 1
20128 71,30 28 28,0 3,0 17,25 1 20632 38,30 32 7,0 2,5 5,50 1
20130 78,00 30 30,0 3,0 21,20 1 20634 40,50 34 7,0 2,5 6,35 1
20132 85,90 32 32,0 3,0 25,75 1 20636 42,80 36 7,5 2,5 7,45 1
20134 95,00 34 34,0 3,5 30,90 1 20638 43,40 38 7,5 3,0 8,60 1
20136 102,10 36 36,0 3,5 36,65 1 20640 51,10 40 8,0 3,0 10,05 1
20138 109,20 38 38,0 3,5 43,10 1 20645 55,90 45 8,0 3,0 12,50 1
20140 122,40 40 40,0 4,0 50,30 1 20650 65,10 50 8,0 3,0 15,50 1
20145 151,00 45 45,0 4,5 72,00 1 20660 93,10 60 10,0 3,5 28,00 1
20150 170,10 50 50,0 4,5 100,00 1
20160 248,10 60 55,0 5,0 155,50 1
Cazo Recto Cazo Recto Alto
Casserole Casserole haute
Stielkasserolle, fl ach Stielkasserolle, hoch
Saucepan Deep saucepan
Caçarola direite Caçarola alta direite
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
20216 21,90 16 7,0 2,5 1,40 1 20217 25,90 16 11,0 2,5 2,20 1
20220 26,20 20 8,0 2,5 2,50 1 20221 30,10 20 13,0 2,5 4,10 1
20224 29,80 24 9,5 2,5 4,30 1 20225 35,00 24 15,0 2,5 6,80 1
20228 35,40 28 11,0 2,5 6,80 1 20229 40,50 28 17,0 2,5 10,50 1
Cazo Bombado Pote cilindrico
Casserole bombée Pot-cilindrique
Kasserolle, Bauchig Milchtopf
Rounded saucepan Cylindrical pot
Caçarola bojuda Caneca cilíndrica
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
21216 22,10 16 8,0 2,5 1,50 1 20716 27,80 16 16,0 2,5 3,20 1
21220 26,40 20 10,0 2,5 2,50 1 20720 32,60 20 20,0 2,5 6,30 1
21224 31,30 24 12,0 2,5 4,00 1
21228 37,00 28 14,0 2,5 6,50 1
- 27 -

