Page 24 - LACOR · Sandolat
P. 24
osmarc.es Cacerola alta con tapa Cacerola alta sin tapa
Braisiere sans couvercle
Braisiere avec couvercle
Fleischtopf ohne Deckel
Fleischtopf mit Deckel
Deep casserole with lid
Deep casserole without lid
Caçarola alta sem tampa
Caçarola alta com tampa
L
Ref
€
€
Ref
0,7
16
1
50017 42,90 Ø (cm) h (cm) e (mm) 2,20 U.Venta 50017S 34,40 Ø (cm) U.Venta
1
11,0
16
50021 51,30 20 13,0 0,7 4,00 1 50021S 41,80 20 1
50025 61,20 24 14,0 0,8 6,75 1 50025S 50,10 24 1
50029 78,60 28 17,5 0,8 10,00 1 50029S 66,50 28 1
50033 100,70 32 18,0 0,8 14,40 1 50033S 86,90 32 1
50037 137,70 36 21,5 1,0 21,80 1 50037S 119,30 36 1
50041 166,80 40 24,5 1,0 30,70 1 50041S 144,70 40 1
50046 192,60 45 27,5 1,0 43,70 1 50046S 167,60 45 1
50051 276,40 50 30,0 1,2 58,80 1 50051S 246,60 50 1
* 50061 387,10 60 35,0 1,2 98,00 1 * 50061S 350,60 60 1
* NO inducción · NOT induction * NO inducción · NOT induction
Olla recta con tapa Olla recta sin tapa
Marmite traiteur avec couvercle Marmite traiteur s/couvercle
Suppentopf mit Deckel Suppentopf ohne Deckel
Stock pot with lid Stock Pot without lid
Panela com tampa Panela sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) U.Venta
50116 46,00 16 16,0 0,8 3,20 1 50116S 37,50 16 1
50120 57,10 20 20,2 0,8 6,20 1 50120S 47,60 20 1
50124 72,80 24 24,0 0,8 10,50 1 50124S 61,70 24 1
50128 99,20 28 28,0 1,0 17,20 1 50128S 87,10 28 1
50132 138,70 32 32,0 1,0 25,70 1 50132S 124,80 32 1
50136 170,00 36 36,0 1,0 36,60 1 50136S 151,60 36 1
50140 204,80 40 40,0 1,2 50,00 1 50140S 182,80 40 1
50145 262,20 45 45,0 1,2 68,30 1 50145S 237,10 45 1
50150 411,40 50 50,0 1,2 98,00 1 50150S 381,60 50 1
* 50160 576,20 60 50,0 1,2 141,00 1 * 50160S 539,60 60 1
* NO inducción · NOT induction * NO inducción · NOT induction
Olla baja con tapa Olla baja sin tapa
Marmite basse a/couvercle Marmite basse s/couvercle
Gemüsetopf mit Deckel Gemüsetopf ohne Deckel
Low stock pot with lid Low stock pot without lid
Panela baixa com tampa Panela baixa sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) U.Venta
50119 51,80 20 15,0 0,8 4,70 1 50119S 40,70 20 1
50123 69,10 24 20,0 0,8 9,00 1 50123S 57,00 24 1
50127 90,20 28 22,0 0,8 13,50 1 50127S 76,40 28 1
50131 131,50 32 26,0 1,0 20,80 1 50131S 113,10 32 1
50135 152,70 36 29,0 1,0 29,50 1 50135S 130,70 36 1
50139 192,70 40 32,0 1,2 40,00 1 50139S 167,70 40 1
Paellera con tapa Paellera sin tapa
Plat rond a/couvercle Plat rond s/couvercle
Pfanne mit Deckel Pfanne ohne Deckel
Round with lid Round dish without lid
Paelheira com tampa Paelheira sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) U.Venta
50624 51,40 24 6,0 0,8 2,70 1 50624S 39,30 24 1
50628 69,90 28 6,0 0,8 3,60 1 50628S 56,10 28 1
50632 90,50 32 6,0 0,8 5,00 1 50632S 72,10 32 1
50636 114,40 36 7,0 1,0 7,10 1 50636S 92,40 36 1
50640 131,90 40 8,0 1,0 10,00 1 50640S 106,90 40 1
50645 154,80 45 8,5 1,0 13,50 1 50645S 125,00 45 1
50650 200,90 50 9,0 1,0 17,60 1 50650S 164,30 50 1
* 50660 290,50 60 9,0 1,0 25,40 1 *50660S 242,70 60 1
* NO inducción · NOT induction * NO inducción · NOT induction
- 22 -

