Page 25 - LACOR · Sandolat
P. 25

osmarc.es    Cazo Recto                                      Cazo Recto Alto                                       Bat. Profesionales  Professional Cookware






           Casserole
                                                                Stielkasserolle, hoch
           Stielkasserolle, fl ach
                                                                Deep saucepan
           Saucepan                                             Casserole haute
           Caçarola direite                                      Caçarola alta direite
            Ref    €   Ø (cm)  h (cm)  e (mm)  L  U.Venta        Ref    €    Ø (cm)  h (cm)  e (mm)  L  U.Venta
           50212  22,50  12      7,0  0,7  0,75    1            50217  28,40  16    11,0   0,8    2,10  1
           50214  24,20  14      7,5  0,7  1,10    1            50219  32,90  18    12,0   0,8    3,00  1
           50216  26,60  16      8,0  0,8  1,60    1            50221  37,10  20    13,0   0,8    4,00  1
           50218  28,70  18      9,0  0,8  2,20    1            50225  45,20  24    14,0   0,8    6,30  1
           50220  31,80  20      9,0  0,8  2,80    1            50229  61,50  28    17,5   0,8  10,20   1
           50224  39,20  24      9,5  0,8  4,25    1
           50228  55,00  28    11,0  0,8   6,75    1







            Cazo Francés                                         Baño María con fondo
           Casserole Française                                   Bahut avec fond
           Stielkasserolle, französisch                         Bain Marie Topf
           French saucepan                                       Double boiler with bottom
            Francês caçarola direite                             Banho-Maria com fundo
            Ref    €   Ø (cm)  h (cm)  e (mm)  L  U.Venta        Ref    €    Ø (cm)  h (cm)  e (mm)  L  U.Venta
          50225N  43,50  24    12,0  0,8   5,50    1            50717  32,70  16    16,0   0,8   3,20   1
          50229N  56,20  28    14,0  0,8   8,50    1            50721  42,50  20    20,0   0,8   6,20   1










            Cazo cónico                                          Sautex
           Sautase conique                                      Sauteuse
           Sauteuse, Konisch                                    Sauteuse
            Conical saute pan                                   Sauteuse
           Caçarola cónica                                      Frigideira
            Ref    €   Ø (cm)  h (cm)  e (mm)  L  U.Venta        Ref    €    Ø (cm)  h (cm)  e (mm)  L  U.Venta
           51216  32,30  16    6,0   1,0   1,00    1            50625  37,90  24      6,5  0,8   2,70   1
           51218  34,00  18    6,0   1,0   1,20    1            50629  52,40  28      7,0  0,8   4,00   1
           51220  35,50  20    6,5   1,0   1,60    1            50633  59,30  32      8,5  0,8   4,70   1
           51222  38,70  22    7,0   1,0   2,10    1            50637  85,50  36    10,0   1,0   7,00   1
           51224  42,50  24    7,5   1,0   2,70    1





                                                                Tapa
                                                                Couvercle
                                                                Deckel
                                                                Lid
                                                                Tampa
                                                                 Ref    €    Ø (cm)  U.Venta
                                                                50916    8,50  16    1
            Rustidera                                           50918    9,50  18    1
            Plat à roir                                         50920  11,10  20     1
           Bratpfanne                                           50924  12,10  24     1
           Roaster                                              50928  13,80  28     1
           Assadeira
                                                                50932  18,40  32     1
            Ref    €     cm   h (cm)  e (mm)  U.Venta           50936  22,00  36     1
           50540    94,60  40x30  8,0  1,0  1                   50940  25,00  40     1
           50550  125,30  50x40  8,0  1,0   1                   50945  29,80  45     1
           50560  157,80  60x45  8,0  1,0   1                   50950  36,60  50     1
           50570  180,40  70x45  9,5  1,0   1                   50960  47,80  60     1

                                                                                                               - 23 -
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30