Page 27 - LACOR · Sandolat
P. 27
osmarc.es Bat. Profesionales Professional Cookware
Olla recta sin tapa Paellera sin tapa
Marmite traiteur sans couvercle Plat rond sans couvercle
Suppentopf ohne Deckel Pfanne ohne Deckel
Stock pot without lid Round without lid
Panela sem tampa Paelheira sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
57116 30,60 16 16,0 0,7 3,20 1 57624 33,20 24 6,5 0,7 3,00 1
57120 35,80 20 20,0 0,7 6,20 1 57628 46,10 28 6,5 0,7 4,00 1
57124 50,30 24 24,0 0,7 10,50 1 57632 58,80 32 7,0 0,7 5,00 1
57128 74,40 28 25,5 0,9 16,50 1 57636 75,50 36 7,0 0,9 7,10 1
57132 103,80 32 32,0 0,9 25,70 1 57640 87,00 40 8,0 0,9 10,00 1
57136 130,30 36 36,0 0,9 36,60 1
57140 160,50 40 40,0 1,0 50,00 1
Cazo Recto Cazo Recto Alto
Casserole Casserole haute
Stielkasserolle, fl ach Stielkasserolle, hoch
Saucepan Deep saucepan
Caçarola direite Caçarola alta direite
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
57212 19,10 12 7,0 0,6 0,75 1 57217 23,80 16 11,0 0,6 2,10 1
57214 20,40 14 7,5 0,6 1,10 1 57219 27,70 18 12,0 0,6 3,00 1
57216 21,70 16 8,0 0,6 1,60 1 57221 31,50 20 13,0 0,6 4,00 1
57218 23,80 18 8,5 0,6 2,00 1 57225 43,20 24 15,0 0,7 6,50 1
57220 26,60 20 9,0 0,6 2,80 1
57224 34,30 24 9,5 0,7 4,25 1
Baño María con fondo Sautex
Bahut avec fond Sauteuse
Bain Marie Topf Sauteuse
Double boiler with bottom Sauteuse
Banho-Maria com fundo Frigideira
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
57717 27,90 16 16,0 0,7 3,20 1 57625 31,50 24 6,5 0,7 2,70 1
57721 37,50 20 20,0 0,7 6,20 1 57629 47,60 28 6,5 0,7 4,00 1
Tapa
Couvercle
Deckel
Lid
Tampa
Ref € Ø (cm) U.Venta
57916 9,00 16 1
57920 11,40 20 1
57924 12,40 24 1
57928 14,30 28 1
57932 18,50 32 1
57936 22,70 36 1
57940 25,70 40 1
- 25 -

