Page 274 - PUJADAS · Sanhotel
P. 274
ESTANTERÍAS / SHELVING / ESTANTERÍA ANGULAR / SHELVING FOR ANGLE /
ÉTAGÈRES/ REGALE ÉTAGÈRESANGULAIRES/ RECHTWINKLIGES REGAL
osmarc.es 5 EBENEN Estanterías angulares / Shelvings for angle / Étagères angulaires / Rechtwinklige Regale
NIVELES /
LEVELS /
NIVEAUX /
Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons / 255 mm
Verschiedene Kombinationen
Incluido / Included / Compris / Inklusive: 255 mm
Ganchos para formar ángulos /
Hooks to form angles /
Crochets pour faire les angles /
Haken für Winkelbildung
1750* mm 405 mm
405 mm
205 mm
Compatible con cubetas 2/3 / Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 2/3 containers / Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs2/3 / Compatible avec bacs1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3 Kombinierbar mit Behältern 1/1
L
L 385 mm 555 mm
REF L mm REF L mm REF L mm REF L mm
P7376 685 P7400 3350 P7517 685 P7541 3350
P7377 800 P7401 3483 P7518 800 P7542 3483
P7378 905 P7402 3591 P7519 905 P7543 3591
P7379 1015 P7403 3699 P7520 1015 P7544 3699 ESTANTERÍAS /
P7380 1125 P7404 3811 P7521 1125 P7545 3811 SHELVING / ÉTAGÈRES
P7381 1233 P7405 3923 P7522 1233 P7546 3923
P7382 1345 P7406 4035 P7523 1345 P7547 4035
P7383 1450 P7407 4140 P7524 1450 P7548 4140
P7384 1560 P7408 4245 P7525 1560 P7549 4245
P7385 1675 P7409 4350 P7526 1675 P7550 4350
P7386 1810 P7410 4460 P7527 1810 P7551 4460
P7387 1920 P7411 4570 P7528 1920 P7552 4570
P7388 2030 P7412 4680 P7529 2030 P7553 4680
P7389 2140 P7413 4795 P7530 2140 P7554 4795
P7390 2250 P7414 4910 P7531 2250 P7555 4910
P7391 2358 P7415 5025 P7532 2358 P7556 5025
P7392 2466 P7416 5156 P7533 2466 P7557 5156
P7393 2578 P7417 5268 P7534 2578 P7558 5268
P7394 2690 P7418 5380 P7535 2690 P7559 5380
P7395 2795 P7419 5485 P7536 2795 P7560 5485
P7396 2900 P7420 5590 P7537 2900 P7561 5590
P7397 3010 P7421 5695 P7538 3010 P7562 5695
P7398 3120 P7422 5800 P7539 3120 P7563 5800
P7399 3235 P7540 3235
* Para otras alturas, consultar el Desglose (p. 278 - 281) / * For others heights, see the Table (p. 278 - 281) /
* Pour autres hauteurs, consulter l’Index numérique (p 278 - 281) / * Für weitereGrößen,siehe Gliederung(S. 278 - 281)
273

