Page 272 - PUJADAS · Sanhotel
P. 272
ESTANTERÍAS / SHELVING / ESTANTERÍA ANGULAR / SHELVING FOR ANGLE /
ÉTAGÈRES/ REGALE ÉTAGÈRESANGULAIRES/ RECHTWINKLIGES REGAL
osmarc.es 4 NIVELES / Estanterías angulares / Shelvings for angle / Étagères angulaires / Rechtwinklige Regale
LEVELS /
NIVEAUX /
EBENEN
Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons / 405 mm
Verschiedene Kombinationen
Incluido / Included / Compris / Inklusive:
Ganchos para formar ángulos / 405 mm
Hooks to form angles /
Crochets pour faire les angles /
Haken für Winkelbildung 1750* mm
405 mm
360 mm
Compatible con cubetas 2/3 / Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 2/3 containers / Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs2/3 / Compatible avec bacs1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3 Kombinierbar mit Behältern 1/1
L
L 385 mm 555 mm
REF L mm REF L mm REF L mm REF L mm
P7329 685 P7353 3350 P7470 685 P7494 3350
P7330 800 P7354 3483 P7471 800 P7495 3483
P7331 905 P7355 3591 P7472 905 P7496 3591
P7332 1015 P7356 3699 P7473 1015 P7497 3699 ESTANTERÍAS /
P7333 1125 P7357 3811 P7474 1125 P7498 3811 SHELVING / ÉTAGÈRES
P7334 1233 P7358 3923 P7475 1233 P7499 3923
P7335 1345 P7359 4035 P7476 1345 P7500 4035
P7336 1450 P7360 4140 P7477 1450 P7501 4140
P7337 1560 P7361 4245 P7478 1560 P7502 4245
P7338 1675 P7362 4350 P7479 1675 P7503 4350
P7339 1810 P7363 4460 P7480 1810 P7504 4460
P7340 1920 P7364 4570 P7481 1920 P7505 4570
P7341 2030 P7365 4680 P7482 2030 P7506 4680
P7342 2140 P7366 4795 P7483 2140 P7507 4795
P7343 2250 P7367 4910 P7484 2250 P7508 4910
P7344 2358 P7368 5025 P7485 2358 P7509 5025
P7345 2466 P7369 5156 P7486 2466 P7510 5156
P7346 2578 P7370 5268 P7487 2578 P7511 5268
P7347 2690 P7371 5380 P7488 2690 P7512 5380
P7348 2795 P7372 5485 P7489 2795 P7513 5485
P7349 2900 P7373 5590 P7490 2900 P7514 5590
P7350 3010 P7374 5695 P7491 3010 P7515 5695
P7351 3120 P7375 5800 P7492 3120 P7516 5800
P7352 3235 P7493 3235
* Para otras alturas, consultar el Desglose (p. 278 - 281) / * For others heights, see the Table (p. 278 - 281) /
* Pour autres hauteurs, consulter l’Index numérique (p 278 - 281) / * Für weitereGrößen,siehe Gliederung(S. 278 - 281)
271

