Page 270 - PUJADAS · Sanhotel
P. 270
ESTANTERÍAS / SHELVING / ESTANTERÍA ANGULAR / SHELVING FOR ANGLE /
ÉTAGÈRES/ REGALE ÉTAGÈRESANGULAIRES/ RECHTWINKLIGES REGAL
osmarc.es 3 NIVELES / Estanterías angulares / Shelvings for angle / Étagères angulaires / Rechtwinklige Regale
LEVELS /
NIVEAUX /
EBENEN
Distintas combinaciones /
Diferent combinations /
Diferentes combinaisons /
Verschiedene Kombinationen
705 mm
Incluido / Included / Compris / Inklusive:
Ganchos para formar ángulos /
Hooks to form angles /
Crochets pour faire les angles /
Haken für Winkelbildung 1750* mm
705 mm
205 mm
Compatible con cubetas 2/3 / Compatible con cubetas 1/1 /
Compatible with 2/3 containers / Compatible with 1/1 containers /
Compatible avec bacs2/3 / Compatible avec bacs1/1 /
Kombinierbar mit Behältern 2/3 Kombinierbar mit Behältern 1/1
L
L 385 mm 555 mm
REF L mm REF L mm REF L mm REF L mm
P7282 685 P7306 3350 P7423 685 P7447 3350
P7283 800 P7307 3483 P7424 800 P7448 3483
P7284 905 P7308 3591 P7425 905 P7449 3591
P7285 1015 P7309 3699 P7426 1015 P7450 3699
P7286 1125 P7310 3811 P7427 1125 P7451 3811 ESTANTERÍAS / SHELVING / ÉTAGÈRES
P7287 1233 P7311 3923 P7428 1233 P7452 3923
P7288 1345 P7312 4035 P7429 1345 P7453 4035
P7289 1450 P7313 4140 P7430 1450 P7454 4140
P7290 1560 P7314 4245 P7431 1560 P7455 4245
P7291 1675 P7315 4350 P7432 1675 P7456 4350
P7292 1810 P7316 4460 P7433 1810 P7457 4460
P7293 1920 P7317 4570 P7434 1920 P7458 4570
P7294 2030 P7318 4680 P7435 2030 P7459 4680
P7295 2140 P7319 4795 P7436 2140 P7460 4795
P7296 2250 P7320 4910 P7437 2250 P7461 4910
P7297 2358 P7321 5025 P7438 2358 P7462 5025
P7298 2466 P7322 5156 P7439 2466 P7463 5156
P7299 2578 P7323 5268 P7440 2578 P7464 5268
P7300 2690 P7324 5380 P7441 2690 P7465 5380
P7301 2795 P7325 5485 P7442 2795 P7466 5485
P7302 2900 P7326 5590 P7443 2900 P7467 5590
P7303 3010 P7327 5695 P7444 3010 P7468 5695
P7304 3120 P7328 5800 P7445 3120 P7469 5800
P7305 3235 P7446 3235
* Para otras alturas, consultar el Desglose (p. 278 - 281) / * For others heights, see the Table (p. 278 - 281) /
* Pour autres hauteurs, consulter l’Index numérique (p 278 - 281) / * Für weitereGrößen,siehe Gliederung(S. 278 - 281)
269

