Page 47 - PADERNO · Sanhotel
P. 47
STAINLESS STEEL COOKWARE PENTOLAME INOX
SERIES 2000
a a a
Stock pot Saucepot Casserole pot
Pentola Casseruola alta Casseruola bassa
Hoher Suppentopf Fleischtopf Bratentopf
Marmite traiteur Brasière Sautoir
Olla recta Cacerola alta Cacerola baja
art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt.
12001-16 16 16,0 3,2 12007-16 16 9,5 1,9 12009-16 16 6,5 1,3
12001-18 18 16,0 4,0 12007-18 18 10,8 2,7 12009-18 18 7,0 1,8
12001-20 20 18,0 5,5 12007-20 20 12,0 3,8 12009-20 20 7,5 2,5
12001-22 22 22,0 8,3 12007-22 22 13,0 5,0 12009-24 24 8,0 3,7
12001-24 24 24,0 10,5 12007-24 24 14,5 6,5 12009-28 28 9,5 5,8
12001-28 28 28,0 17,0 12007-28 28 16,0 9,8 12009-32 32 11,0 9,2
12001-32 32 27,5 20,4 12007-32 32 19,5 15,4 12009-36 36 13,0 13,0
12001-36 36 36,0 36,5 12007-36 36 21,5 20,5 12009-40 40 14,5 18,0
12001-40 40 40,0 50,0 12007-40 40 24,0 30,1 12009-45 45 15,5 24,6
12001-45 45 40,0 63,5 12007-45 45 27,0 42,9 12009-50 50 19,0 37,0
12001-50 50 50,0 98,0 12007-50 50 30,0 58,0 12009-60 60 25,0 70,7
12001-60 60 55,0 150,0 12007-60 60 35,0 99,0
a a a
Sauté pan Curved sauté pan Saucepan
Casseruola conica Casseruola bombé Casseruola mezza alta
Sauteuse Sauteuse mit Schüttrand Stielkasserolle, mittelhoch
Sauteuse Sauteuse bombé Casserole
Cazo cónico Cazo bombeado Cazo recto francés
art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt.
11012-16 16 6,0 1,0 11013-18 18 7,0 1,7 11011-16 16 8,0 1,6
11012-18 18 6,0 1,2 11013-20 20 7,5 2,2 11011-18 18 9,0 2,3
11012-20 20 6,5 1,6 11013-24 24 8,5 3,3 11011-20 20 10,0 3,1
11012-24 24 7,5 2,7 11013-26 26 9,0 4,2 11011-24 24 12,0 5,4
45

