Page 44 - PADERNO · Sanhotel
P. 44
O STAINLESS STEEL COOKWARE PENTOLAME INOX
a a a
Stock pot Saucepot Casserole pot
Pentola Casseruola alta Casseruola bassa
Hoher Suppentopf Fleischtopf Bratentopf
Marmite traiteur Brasière Sautoir
Olla recta Cacerola alta Cacerola baja
art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt.
11001-16 16 16,0 3,2 11007-16 16 9,5 1,9 11009-16 16 6,5 1,3
11001-18 18 16,0 4,0 11007-18 18 10,8 2,7 11009-18 18 7,0 1,8
11001-20 20 18,0 5,5 11007-20 20 12,0 3,8 11009-20 20 7,5 2,5
11001-22 22 22,0 8,3 11007-22 22 13,0 5,0 11009-24 24 8,0 3,7
11001-24 24 24,0 10,5 11007-24 24 14,5 6,5 11009-28 28 9,5 5,8
11001-28 28 28,0 17,0 11007-28 28 16,0 9,8 11009-32 32 11,0 9,2
11001-32 32 27,5 20,4 11007-32 32 19,5 15,4 11009-36 36 13,0 13,0
11001-36 36 36,0 36,5 11007-36 36 21,5 20,5 11009-40 40 14,5 18,0
11001-40 40 40,0 50,0 11007-40 40 24,0 30,1 11009-45 45 15,5 24,6
11001-45 45 40,0 63,5 11007-45 45 27,0 42,9 11009-50 50 19,0 37,0
11001-50 50 50,0 98,0 11007-50 50 30,0 58,0 11009-60 60 25,0 70,7
11001-60 60 55,0 150,0 11007-60 60 35,0 99,0
a a a
Saucepan Sauté pan Curved sauté pan
Casseruola mezza alta Casseruola conica Casseruola bombé
Bratentopf, mittelhoch Sauteuse Sauteuse mit Schüttrand
Casserole Sauteuse Sauteuse bombé
Cacerola francés Cazo cónico Cazo bombeado
art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt. art. Ø cm. h. lt.
11010-16 16 8 1,6 11012-16 16 6,0 1,0 11013-18 18 7,0 1,7
11010-18 18 9 2,3 11012-18 18 6,0 1,2 11013-20 20 7,5 2,2
11010-20 20 10 3,1 11012-20 20 6,5 1,6 11013-24 24 8,5 3,3
11010-24 24 12 5,4 11012-24 24 7,5 2,7 11013-26 26 9,0 4,2
42

