Page 539 - LACOR · Sandolat
P. 539
Ref Pag Ref Pag Ref Pag Ref Pag Ref Pag
39434 253 40924 37 49024 295 50327 126 50934 64
39441 256 40926 37 49025 295 50328 129 50936 23
39445 256 40928 37 49027 295 50332 128 50940 23
39450 256 40932 37 49030 295 50333 126 50945 23
39451 256 40936 37 49110 295 50334 129 50950 23
39455 256 40940 37 49112 295 50336 128 50960 23
39460 256 45016 30 49116 295 50337 126 51216 23
40000 37 45018 30 49121 295 50338 129 51218 23
40016 36 45020 30 49185 295 50340 128 51220 23
40018 36 45022 30 49210 295 50341 126 51222 23
40020 36 45024 30 49212 295 50428 21,127 51224 23
40022 36 45026 30 49216 295 50432 21,127 51620 69
40024 36 45028 30 50016 21 50437 127 51621 69
40026 36 45116 30 50017 22 50438 128 51624 69
40028 36 45118 30 50020 21 50440 127 51625 69
40032 36 45120 30 50021 22 50441 127 51628 69
40036 36 45122 30 50024 21 50445 127 51629 69
40040 36 45124 30 50025 22 50450 128 51632 69
40116 36 45126 30 50028 21 50460 127 51633 69
40118 36 45128 30 50029 22 50540 23,88 51636 69
40120 36 45214 31 50032 21 50541 128 51637 69
40121 36 45216 31 50033 22 50550 23,88 51640 69
40122 36 45218 31 50036 21 50551 128 51641 69
40124 36 45220 31 50037 22 50560 23,88 51720 69
40125 36 45320 31,86 50040 21 50561 128 51724 69
40126 36 45324 31,86 50041 22 50570 23,88 51728 69
40128 36 45328 31,86 50045 21 50624 22,96 51732 69
40129 36 45420 31,86 50046 22 50625 23 51736 69
40132 36 45424 31,86 50050 21 50628 22,96 51740 69
40133 36 45428 31,86 50051 22 50629 23 53016 46
40136 36 45624 31 50060 21 50632 22,96 53018 46
40140 36 45626 31 50061 22 50633 23 53020 46
40212 36 45628 31 50116 22 50636 22,96 53024 46
40214 36 45916 31 50119 22 50637 23 53214 46
40216 36 45918 31 50120 22 50640 22,96 53216 46
40218 36 45920 31 50123 22 50645 22,96 53218 46
40220 36 45922 31 50124 22 50650 22,96 53220 46
40318 37 45924 31 50127 22 50660 22,96 53625 47
40324 37 45926 31 50128 22 50717 23 53720 47,85
40420 37 45928 31 50131 22 50721 23 53721 47,85
40424 37 48016 53 50132 22 50815 64 53724 47,85
40426 37 48020 53 50135 22 50816 64 53725 47,85
40428 37 48024 53 50136 22 50818 64 53728 47,85
40619 37,86 48028 53 50139 22 50819 64 53729 47,85
40620 37 48116 53 50140 22 50823 64 53828 47,85
40621 37,86 48120 53 50145 22 50824 64 53829 47,85
40622 37 48124 53 50150 22 50828 126 53836 328,460
40623 37,86 48128 53 50160 22 50829 128 53916 47
40624 37 48214 53 50212 23 50832 126 53918 47
40625 37,86 48216 53 50214 23 50833 128 53920 47
40626 37 48218 53 50216 23 50836 126 53924 47
40627 37,86 48220 53 50217 23 50837 128 54020 18
40628 37 48624 53 50218 23 50840 126 54021 18
40629 37,86 48628 53 50219 23 50841 128 54024 18
40632 37 48720 53,81 50220 23 50845 126 54025 18
40636 37 48724 53,81 50221 23 50846 128 54028 18
40640 37 48728 53,81 50224 23 50850 126 54029 18
40712 37 48916 53 50225 23 50851 128 54032 18
40714 37 48920 53 50228 23 50916 23 54033 18
40716 37 48924 53 50229 23 50918 23 54036 18
40718 37 48928 53 50300 126 50920 23 54037 18
40916 37 49014 295 50301 378 50924 23 54040 18
40918 37 49016 295 50320 129 50928 23 54041 18
40920 37 49017 295 50323 126 50932 23 54045 18
40922 37 49021 295 50324 129 50933 64 54046 18
- 537 -

