Page 537 - LACOR · Sandolat
P. 537
Ref Pag Ref Pag Ref Pag Ref Pag Ref Pag
00722 533 20037 26 20945 28 23640 72 25816 49
00723 533 20038 26 20950 28 23641 73 25820 49
00724 533 20039 26 20960 28 23724 98 25823 49
00725 533 20040 26 21216 27 23728 98 25824 49
4000 462 20041 26 21220 27 23732 98 25825 49
10004 378 20045 26 21224 27 23736 98 25827 49
10025 533 20046 26 21228 27 23740 98 25828 49
10026 533 20050 26 21618 71 23816 72 25829 49
10027 533 20051 26 21620 71 23818 72 25830 49
10330 377 20060 26 21622 71 23820 72 25831 49
10430 377 20061 26 21624 71 23822 72 25832 49
11330 377 20120 27 21626 71 23824 72 25835 49
11430 377 20124 27 21628 71 23826 72 25840 58,190
12406 417 20128 27 21632 71 23828 72 25841 58,190
12407 417 20130 27 21636 71 23830 73 25842 58,190
12408 417 20132 27 21640 71 23832 72 25843 59,191
14012 205 20134 27 21718 71 23836 72 25845 59,191
14013 208 20136 27 21720 71 23840 72 25846 59,191
14016 126,384 20138 27 21722 71 23900 77,94 25847 59,191
14019 126,384 20140 27 21724 71 24120 78 25848 58,190
14025 126,384 20145 27 21726 71 24122 78 25849 58,190
14027 159 20150 27 21728 71 24123 79 25850 58,190
14029 126,384 20160 27 21732 71 24124 78 25851 58,190
14033 126,384 20216 27 21736 71 24125 79 25852 58,190
14042 159 20217 27 22718 71 24126 78 25853 59,191
14050 159 20220 27 22720 71 24127 79 25855 59,191
14065 208 20221 27 22722 71 24128 78 25856 59,191
14100 159 20224 27 22724 71 24129 79 25857 59,191
14114 126 20225 27 22726 71 24134 79 25858 58,190
14119 126 20228 27 22728 71 24135 79 25859 58,190
14121 237 20229 27 22732 71 24136 79 25871 60,192
14122 128 20337 28 22736 71 24137 79 25872 60,192
14124 126 20341 28 23120 70 24138 78 25873 60,192
14125 128 20470 28 23124 70 24720 83 25874 61,193
14128 126 20511 66 23126 70 24722 83 25875 61,193
14130 128 20515 66 23128 70 24724 83 25876 61,193
14135 159 20518 66 23132 70 24726 83 25877 61,193
14136 159 20522 66 23136 70 24728 83 25881 60,192
14145 159 20533 66 23322 73 24732 83 25882 60,192
14205 48 20551 28 23323 76 24918 82 25883 60,192
14212 48 20561 28 23326 73 24920 82 25909 57,189
14214 48 20628 27,98 23327 76 24922 82 25910 57,189
14216 48 20630 27,98 23330 73 24924 82 25911 57,189
14218 48 20632 27,98 23416 71 24926 82 25912 57,189
14220 48 20634 27,98 23418 71 24928 82 25914 57,189
14318 48 20636 27,98 23420 71 25132 97 25915 57,189
14320 48 20638 27,98 23422 71 25432 79,97 25916 57
14322 48 20640 27,98 23424 71 25436 79,97 25917 57
14324 48 20645 27,98 23426 71 25440 79,97 25920 57
14420 48 20650 27,98 23428 71 25525 81 25921 57
14422 48 20660 27,98 23432 71 25529 81 25924 57
14424 48 20716 27 23436 71 25534 89 25925 57
20020 26 20720 27 23612 73 25536 79 25927 57
20021 26 20830 65 23614 73 25539 89 25928 57
20024 26 20840 65 23616 72 25547 79 25929 57
20025 26 20850 65 23618 72 25771 60,192 25931 57
20028 26 20920 28 23620 72 25772 60,192 25933 57
20029 26 20924 28 23622 72 25773 60,192 25935 57
20030 26 20928 28 23624 72 25774 61,193 26400 83
20031 26 20930 28 23626 72 25775 61,193 26418 84
20032 26 20932 28 23628 72 25776 61,193 26420 84
20033 26 20934 28 23632 72 25777 61,193 26422 84
20034 26 20936 28 23636 72 25781 60,192 26424 84
20035 26 20938 28 23637 73 25782 60,192 26426 84
20036 26 20940 28 23638 73 25783 60,192 26428 84
- 535 -

