Page 543 - LACOR · Sandolat
P. 543

Ref         Pag       Ref          Pag      Ref          Pag      Ref          Pag      Ref          Pag

          60575         309     61025         206     61140      187,335    61615      120,387    61830         158
          60576         309     61029         161     61141         245     61620      120,387    61831         158
          60577         309     61030          93     61308         102     61621      120,387    61832         159
          60578         307     61031         161     61310         102     61622      120,387    61835         158
          60580         306     61033          92     61312         102     61623      120,387    61836         158
          60581         306     61034          92     61316         103     61624      121,387    61838         159
          60582         306     61036          93     61318         103     61625      120,387    61840         158
          60583         307     61041         161     61319         237     61626      120,387    61841         159
          60584         307     61042         198     61320         103     61627      121,387    61843         159
          60585         307     61043         161     61321         237     61629      121,387    61845         158
          60586         307     61044         161     61323         103     61630      120,387    61848         159
          60587         307     61045         198     61326         103     61631      120,387    61850         158
          60588         307     61046         198     61330         103     61634      121,387    61860         158
          60591         305     61047         198     61335         103     61635      120,387    61871         158
          60592         305     61048         198     61341         289     61636      120,387    61880         158
          60593         310     61049         198     61342         289     61639      121,387    61881         158
          60594         305     61051         161     61343         289     61640      120,387    61901         201
          60600         309     61052         195     61344         289     61641      120,387    61903         204
          60601         309     61053         196     61346         289     61644      121,387    61904         204
          60602         309     61055         196     61347         289     61645      120,387    61905         204
          60603         309     61056         196     61348         289     61646      120,387    61906         204
          60604         309     61057         197     61349         289     61649      121,387    61907         204
          60605         309     61058         197     61351         287     61650      120,387    61908         201
          60606         309     61059         197     61352         287     61651      120,387    61909         204
          60610      121,387    61060         197     61353         283     61655      120,387    61911         201
          60612      121,387    61062         195     61354         289     61660      120,387    61912         140
          60700         113     61063         196     61355         283     61671         442     61913         204
          60701         378     61064         161     61356         289     61672         439     61918         201
          60702         378     61065         196     61359      132,285    61673         439     61920         201
          60704         377     61066         196     61360         289     61674         439     61921         201
          60710         113     61067         195     61361         213     61675         439     61925         140
          60726         115     61069         195     61362         132     61676         439     61932         249
          60731         113     61070         161     61403         147     61679         441     61935         249
          60740         113     61071         161     61404         147     61681         442     61939         249
          60746         113     61072         161     61405         147     61682         440     61940         140
          60760         113     61073         161     61407         403     61683         440     61950         233
          60761         113     61095         206     61408         139     61700      149,522    61954      124,241
          60776         113     61096         206     61409         205     61702         152     61965         233
          60791         113     61097         206     61410         102     61703         150     61970         140
          60803       94,155    61098         206     61411         102     61705         152     61974      140,403
          60804       94,155    61101         294     61412         102     61707         150     61977      140,403
          60805       94,155    61102         294     61413         102     61708         151     62001         222
          60812         205     61103         294     61414          91     61709         152     62003         222
          60814         205     61107         195     61415         205     61710         152     62010         222
          60818         205     61109         195     61416         139     61711         152     62023         222
          60823         205     61110         160     61418         139     61712         151     62035         222
          60825         205     61112         195     61420         147     61714         152     62051         220
          60829         205     61113         160     61421         117     61715         152     62054         220
          60922         205     61116         160     61424         205     61716      149,522    62056         220
          60924         205     61121         160     61425         147     61717         150     62060         222
          60928         205     61122         160     61430         205     61721         151     62071         220
          61001      207,378    61126      186,334    61460         117     61722         151     62074         220
          61002      207,378    61127      186,334    61461         117     61725         151     62076         220
          61004         207     61128      186,334    61481         117     61730      149,522    62081         220
          61007         195     61129         185     61524      121,387    61735         151     62084         220
          61008         206     61130         185     61529      121,387    61740         151     62086         220
          61009         195     61131         185     61530          88     61813         145     62110         222
          61010         161     61132         185     61534      121,387    61815         145     62115         222
          61012         206     61133         139     61535          88     61816         145     62120         222
          61015         161     61134         139     61539      121,387    61817         145     62135         222
          61016         161     61135         139     61540          88     61820         158     62153         221
          61019         161     61136         139     61545          88     61821         187     62160         222
          61021         161     61137      186,334    61550          88     61823         187     62163         221
          61023         206     61138      186,334    61608         123     61825         158     62168         221
          61024          93     61139      186,334    61610         201     61828         159     62180         221


                                                                                                              - 541 -
   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548