Page 42 - PUJADAS · Sanhotel
P. 42

BATERÍA DE COCINA / COOKWARE /
             BATTERIEDE CUISINE/ KOCHBEDARF                                                          INOX-PRO

    osmarc.es  P209    Tapa / Lid / Couvercle / Deckel             P201     Cazo recto bajo / Saucepan /                  BATERÍA /  COOKWARE /  BATTERIE


                                                                            Casserole / Stielkasserolle












             REF             Ø cm                                  REF        Ø cm     H cm      Lts
             P209.016         16                           1       P201.016    16       7,5      1,50            1
             P209.018         18                           1       P201.018    18       8,0      2,00            1
             P209.020         20                           1       P201.020    20       8,0      2,50            1
             P209.024         24                           1       P201.024    24       9,5      4,30            1
             P209.028         28                           1       P201.028    28      11,0      6,70            1
             P209.030         30                           1       P201.032    32*     12,50    10,00            1
             P209.032         32                           1
                                                                   * Con contraasa / With counterhandle / Avec contre anse / Mit Zusatzgriff
             P209.035         35                           1
             P209.040         40                           1
             P209.045         45                           1
             P209.050         50                           1
             P209.060         60                           1
                                                                            Cazo tipo francés /
                                                                            French style saucepan /
                       Cazo recto alto / Deep saucepan /                    Casseroleforme française /
             P202      Casserole haute / Hohe Stielkasserolle      P200     Französische Kasserolle













             REF        Ø cm     H cm      Lts                     REF        Ø cm     H cm      Lts
             P202.016    16       11,0     2,10            1       P200.012    12      7,0       0,70            1
             P202.018    18       12,0     3,00            1       P200.014    14      7,0       1,00            1
             P202.020    20       13,0     4,00            1       P200.016    16      7,5       1,50            1
             P202.024    24       14,0     6,30            1       P200.018    18      9,0       2,30            1
             P202.028    28       17,5    10,20            1       P200.020    20     10,0       3,10            1
             P202.032    32*      19,0    15,20            1       P200.022    22     11,0       4,20            1
                                                                   P200.024    24     12,0       5,40            1
             * Con contraasa / With counterhandle / Avec contre anse / Mit Zusatzgriff
                                                                   P200.028    28     14,0       8,60            1
                        Cazo con picos laterales /                           Cazo cónico /
                        Saucepan with side spouts /                          Conical sauté pan /
                        Casserole avec becs verseurs /                       Sauteuse evasée /
             P2001      Stielkasserolle mit Ausgüssen              P214      Konische Stielkasserolle












             REF        Ø cm     H cm      Lts                     REF        Ø cm     H cm      Lts
             P200.116    16        7,5     1,50            1       P214.016    16       6,0      1,00            1
             P200.120    20       10,0     3,10            1       P214.018    18       6,0      1,20            1
                                                                   P214.020    20       6,5      1,60            1
                                                                   P214.022    22       7,0      2,10            1
                                                                   P214.024    24       7,5      2,70            1
                                                                41
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47