Page 364 - LACOR · Sandolat
P. 364
osmarc.es 385 mm GN 2/3 - 354 mm 385 mm
2000 mm
Fondo · Width: 385 mm
Altura · Height: 2.000 mm
PP AL 75ºC
-30ºC
Polypropilene Aluminium L (mm)
Estantería completa
Rayonnage complet
Regale, komplett
Full shelving
Estantes completa
3 Estantes · Shelf 4 Estantes · Shelf 5 Estantes · Shelf
L (mm) Ref € Desglose · Breakdown Ref € Desglose · Breakdown Ref € Desglose · Breakdown
710 55520 287,70 56320 x 2 + 56007 x 3 55557 326,70 56320 x 2 + 56007 x 4 55594 365,90 56320 x 2 + 56007 x 5
822 55521 293,90 56320 x 2 + 56008 x 3 55558 335,30 56320 x 2 + 56008 x 4 55595 376,60 56320 x 2 + 56008 x 5
932 55522 305,10 56320 x 2 + 56009 x 3 55559 351,60 56320 x 2 + 56009 x 4 55596 397,00 56320 x 2 + 56009 x 5
56320 x 2 + 56010 x 4
324,20
55523
55597 427,80
56320 x 2 + 56010 x 3
55560 376,30
1037
56320 x 2 + 56010 x 5
SIMPLE 1147 55524 337,20 56320 x 2 + 56011 x 3 55561 393,00 56320 x 2 + 56011 x 4 55598 448,70 56320 x 2 + 56011 x 5
406,80
55562
56320 x 2 + 56012 x 4
56320 x 2 + 56012 x 3
56320 x 2 + 56012 x 5
55599 466,10
55525
1257
347,80
1367 55526 353,80 56320 x 2 + 56013 x 3 55563 415,10 56320 x 2 + 56013 x 4 55600 476,30 56320 x 2 + 56013 x 5
1472 55527 378,40 56320 x 2 + 56014 x 3 55564 447,90 56320 x 2 + 56014 x 4 55601 517,40 56320 x 2 + 56014 x 5
1582 55528 384,50 56320 x 2 + 56015 x 3 55565 456,00 56320 x 2 + 56015 x 4 55602 527,50 56320 x 2 + 56015 x 5
L (mm) Ref € Desglose · Breakdown Ref € Desglose · Breakdown Ref € Desglose · Breakdown
1719 55529 527,10 56320 x 3 + 56007 x 3 + 56010 x 3 55566 618,10 56320 x 3 + 56007 x 4 + 56010 x 4 55603 708,90 56320 x 3 + 56007 x 5 + 56010 x 5
1829 55530 539,90 56320 x 3 + 56007 x 3 + 56011 x 3 55567 634,00 56320 x 3 + 56007 x 4 + 56011 x 4 55604 729,60 56320 x 3 + 56007 x 5 + 56011 x 5
1939 55531 550,50 56320 x 3 + 56007 x 3 + 56012 x 3 55568 648,70 56320 x 3 + 56007 x 4 + 56012 x 4 55605 747,10 56320 x 3 + 56007 x 5 + 56012 x 5
2046 55532 564,40 56320 x 3 + 56007 x 3 + 56014 x 3 55569 667,70 56320 x 3 + 56007 x 4 + 56014 x 4 55606 770,80 56320 x 3 + 56007 x 5 + 56014 x 5
56320 x 3 + 56010 x 8
56320 x 3 + 56010 x 10
56320 x 2 + 56010 x 6
DOBLE · DOUBLE 2264 55534 587,10 56320 x 3 + 56007 x 3 + 56015 x 3 55571 697,10 56320 x 3 + 56007 x 4 + 56015 x 4 55608 808,50 56320 x 3 + 56007 x 5 + 56015 x 5
2154
55533
55607 798,40
581,10
55570 689,70
593,60
56320 x 3 + 56010 x 4 + 56013 x 4
55572 706,00
56320 x 3 + 56010 x 3 + 56013 x 3
55535
55609 819,20
2376
56320 x 3 + 56010 x 5 + 56013 x 5
55573
55610 860,30
56320 x 3 + 56010 x 5 + 56014 x 5
2481
56320 x 3 + 56010 x 3 + 56014 x 3
739,30
56320 x 3 + 56010 x 4 + 56014 x 4
55536
618,20
2591
55537
56320 x 3 + 56010 x 5 + 56015 x 5
56320 x 3 + 56010 x 4 + 56015 x 4
747,30
624,20
55611 870,40
56320 x 3 + 56010 x 3 + 56015 x 3
55574
55612 891,20
2701
56320 x 3 + 56013 x 4 + 56014 x 4
777,90
56320 x 3 + 56013 x 5 + 56014 x 5
55576
2811 55538 636,90 56320 x 3 + 56011 x 3 + 56015 x 3 55575 764,10 56320 x 3 + 56011 x 4 + 56015 x 4 55613 908,70 56320 x 3 + 56011 x 5 + 56015 x 5
646,30
56320 x 3 + 56013 x 3 + 56014 x 3
55539
2916 55540 671,10 56320 x 2 + 56014 x 6 55577 810,70 56320 x 3 + 56014 x 8 55614 949,80 56320 x 3 + 56014 x 10
3026 55541 678,10 56320 x 3 + 56014 x 3 + 56015 x 3 55578 819,00 56320 x 3 + 56014 x 4+ 56015 x 4 55615 960,00 56320 x 3 + 56014 x 5+ 56015 x 5
3136 55542 684,10 56320 x 3 + 56015 x 6 55579 827,00 56320 x 3 + 56015 x 8 55616 970,00 56320 x 3 + 56015 x 10
L (mm) Ref € Desglose · Breakdown Ref € Desglose · Breakdown Ref € Desglose · Breakdown
3275 55543 827,10 56320 x 4 + 56010 x 6 + 56012 x 3 55580 989,60 56320 x 4 + 56010 x 8 + 56012 x 4 55617 1.152,00 56320 x 4 + 56010 x 10 + 56012 x 5
3385 55544 833,30 56320 x 4 + 56010 x 6 + 56013 x 3 55581 997,80 56320 x 4 + 56010 x 8 + 56013 x 4 55618 1.162,20 56320 x 4 + 56010 x 10 + 56013 x 5
3490 55545 858,00 56320 x 4 + 56010 x 6 + 56014 x 3 55582 1.030,60 56320 x 4 + 56010 x 8 + 56014 x 4 55619 1.203,30 56320 x 4 + 56010 x 10 + 56014 x 5
3598 55546 874,50 56320 x 4 + 56007 x 3 + 56014 x 6 55583 1.052,50 56320 x 4 + 56007 x 4 + 56014 x 8 55620 1.230,80 56320 x 4 + 56007 x 5 + 56014 x 10
3710 55547 882,90 56320 x 4 + 56011 x 6 + 56014 x 3 55584 1.063,90 56320 x 4 + 56011 x 8 + 56014 x 4 55621 1.244,90 56320 x 4 + 56011 x 10 + 56014 x 5
3818 55548 886,60 56320 x 4 + 56007 x 3 + 56015 x 6 55585 1.068,80 56320 x 4 + 56007 x 4 + 56015 x 8 55622 1.251,00 56320 x 4 + 56007 x 5 + 56015 x 10
TRIPLE 3925 55549 911,70 56320 x 4 + 56010 x 3 + 56014 x 6 55586 1.102,30 56320 x 4 + 56010 x 4 + 56014 x 8 55623 1.292,60 56320 x 4 + 56010 x 5 + 56014 x 10
56320 x 4 + 56011 x 5 + 56014 x 10
55624 1.313,50
56320 x 4 + 56011 x 3 + 56014 x 6
55587
55550
924,00
1.118,90
56320 x 4 + 56011 x 4 + 56014 x 8
4035
4145 55551 923,70 56320 x 4 + 56010 x 3 + 56015 x 6 55588 1.118,50 56320 x 4 + 56010 x 4 + 56015 x 8 55625 1.313,00 56320 x 4 + 56010 x 5 + 56015 x 10
4255 55552 936,30 56320 x 4 + 56011 x 3 + 56015 x 6 55589 1.135,00 56320 x 4 + 56011 x 4 + 56015 x 8 55626 1.333,80 56320 x 4 + 56011 x 5 + 56015 x 10
4360 55553 965,40 56320 x 4 + 56014 x 9 55590 1.173,40 56320 x 4 + 56014 x 12 55627 1.382,20 56320 x 4 + 56014 x 15
4470 55554 971,50 56320 x 4 + 56014 x 6 + 56015 x 3 55591 1.181,20 56320 x 4 + 56014 x 8 + 56015 x 4 55628 1.392,40 56320 x 4 + 56014 x 10 + 56015 x 5
4580 55555 977,50 56320 x 4 + 56014 x 3 + 56015 x 6 55592 1.190,10 56320 x 4 + 56014 x 4 + 56015 x 8 55629 1.402,60 56320 x 4 + 56014 x 5 + 56015 x 10
4690 55556 983,60 56320 x 4 + 56015 x 9 55593 1.198,20 56320 x 4 + 56015 x 12 55630 1.412,60 56320 x 4 + 56015 x 15
- 362 -

