Page 128 - LACOR · Sandolat
P. 128
osmarc.es CALDEROS 18/10 Dishwasher
Inox
Caldero semi-esférico sin asas
Bassine hemispherique s/anses
Schneeschlagkessel ohne Griffe
Semi-spherical mixing bowl wout/handles
Bacia semi-esférica sem asas
Ref. € Ø (cm) h (cm) L U.Venta
50323S 30,00 22 11,0 2,70 1
50327S 34,70 26 13,0 4,00 1
50333S 46,50 32 17,0 9,50 1
50337S 53,30 36 18,0 12,00 1
50341S 89,40 40 21,0 14,50 1
Fuente honda cónica
Bassine pâtisiere
Schüssel, tief, konisch
Deep and conical dish
Bacia alta cónica Caldero semi-esférico con asas
Bassine hemispherique a/anses
Ref € Ø (cm) h (cm) L U.Venta Schneeschlagkessel mit Griffe
Semi-spherical mixing bowl w/handles
60013 10,10 13 6,1 0,55 1
Bacia semi-esférica com asas
60016 10,90 16 9,1 1,00 1
60020 15,10 20 11,7 2,12 1 Ref. € Ø (cm) h (cm) L U.Venta
60024 18,10 24 12,6 3,50 1 50323 39,50 22 11,0 2,70 1
60028 22,70 28 13,4 5,25 1 50327 44,50 26 13,0 4,00 1
60032 25,20 32 15,0 7,65 1 50333 57,20 32 17,0 9,50 1
60036 35,30 36 16,0 11,00 1 50337 61,50 36 18,0 12,00 1
60040 40,90 40 18,0 15,00 1 50341 88,80 40 21,0 14,50 1
Caldero cónico con asas Soporte de calderos s/esfericos
Bassine conique à anses Support cul de poule
Wanne mit Griffe Ringständer
Conical mixing bowl Bowl stand
Bacia cónica con asas Suporte de bacias semi-esféricas
Ref. € Ø (cm) h (cm) L U.Venta Ref. € U.Venta
50828 35,40 28 13,2 5,00 1 50300 21,30 1
50832 38,90 32 14,5 7,00 1
50836 44,90 36 16,0 11,00 1
50840 49,40 40 18,0 15,00 1
50845 59,60 45 20,0 22,00 1
50850 71,50 50 21,0 30,00 1
Inox
Inox
Bol cónico.
Bol conique. Cubo
Schüssel, konisch. Seau
Cconical mixing bowl Eimer
Bacia cónica Pail
Balde
Ref € Ø (cm) h (cm) L U.Venta
14016 3,10 16 6,5 0,90 12 Ref € Ø (cm) h (cm) L U.Venta
14019 4,30 20 7,5 1,40 12 14114 7,70 16-12 15,5 1,40 1
14025 7,80 24 9,0 2,50 1 14119 14,50 20-15 20,0 4,60 1
14029 10,50 30 11,0 4,30 1 14124 18,00 24-17,2 20,5 5,60 1
14033 14,60 34 13,5 7,50 1 14128 32,70 28-21 25,8 14,00 1
- 126 -

