Page 543 - PUJADAS · Sanhotel
P. 543
ÍNDICE NUMÉRICO / NUMERICAL INDEX /
INDEXNUMÉRIQUE/ NUMAMERISCHER INDEX
osmarc.es REF. PAG. REF. 503 REF. 306 REF. 445 REF. PAG.
PAG.
PAG.
PAG.
47398
40762
4659260
102
0643SGN
1612-06
135
133
1811
40763
135
47399
447
102
306
46665
0644N
46666
40764
306
47403
447
0653
1812
102
135
133
0654
4743-06
501
40766
307
1009-01 135 1823 133 40765 307 46667 447 4741-06 501
447
46668
434
19196
230
1009-02 230 2208-1354 119 40767 307 46671 333 4747 501
1009-03 230 2331-99 500 40768 307 46672 333 47488 223
1009-04 230 26120-13 120 40769 307 46714 485 47490 323
1009-05 230 26240-13 120 40770 307 46716 485 47602 502
1009-06 230 26320-13 120 40771 307 46791 498 47612 498
1009-08 230 2803-18 162 40772 307 46793 498 47619 447
1009-19 230 2808-13 119 40773 307 4689760 102 4761915 445
1009-32 230 2812-13 119 40774 307 4689815 102 4761925 445
1078-13 491 2908-13 120 40775 307 4689830 102 4761950 445
1400 137 2912-13 120 40776 307 4689840 102 4761960 445
1474-0606 503 306 132 435 130 4689850 102 47632 447
1476-0606 503 308 132 4400N 130 4689860 102 4763215 445
15000 128 3100020 400 4408 130 4689960 102 4763225 445
15001 128 3100040 400 45749-1 129 46926 457 4763250 445
15002 128 3100220 400 45751-1 129 46928 458 4763260 445
15005 128 3100240 400 46009 435 46929 459 47634 447
15006 128 3100320 400 4600960 435 46938 457 4763415 445
15007 128 3100321 400 46110 334 47002 153 4763425 445
15016 128 3100340 400 46115 334 47003 153 4763450 445
15017 128 3100341 400 46125 437 47004 153 4763460 445
15050 128 3101015 399 46130 437 47005 153 47635 447
15052 128 3101020 399 46131 437 47046 108 4763515 445
15053 128 3101040 399 46134 437 47049 108 4763525 445
15054 128 3101120 399 46135 437 47104 499 4763550 445
15055 128 3101220 399 46136 437 47139 102 4763560 445
15058 128 3101240 399 46137 437 47140 102 47637 447
15059 128 3102015 399 4635210 443 47141 102 47713 129
15060 128 3102020 399 46527 325 47142 102 47714 129
15061 128 3102040 399 46569 447 47143 102 4780610 108
15062 128 3102120 400 46575 447 47144 102 4780620 107
15063 128 3102220 399 46576 447 47145 102 4780630 107
15064 128 3316-13 119 46577 447 47146 102 4780640 107
15065 128 3316-13191 119 46582 447 47150 148 4780650 107
15067 128 3332-13 119 46584 447 47151 148 4780660 107
15068 128 3616 500 46585 447 47153 148 4780670 107
15069 128 3628 500 46586 447 47155 148 4780910 108
15070 128 3632 500 46587 447 47157 148 4780912 108
15072 128 3648 500 4658715 445 47159 148 4780920 107
15073 128 3664 500 4658725 445 47160 148 4780930 107
15076 128 3821-06 516 4658750 445 47161 148 4780940 107
15078 128 3825-06 516 4658760 445 47274 148 4780950 107
15081 128 400N 130 46590 447 47275 148 4780960 107
15082 128 402NC 130 4659015 445 47276 148 4780970 107
15083 128 403NH 131 4659025 445 47277 148 4781210 31
15085 128 4075502 306 4659050 445 47278 148 4781212 108
15086 128 4075503 306 4659060 445 47279 148 4781220 107
15103 135 4075602 306 46591 447 47325 109 4781230 107
15105 135 4075603 306 4659115 445 47326 109 4781240 107
15113 135 4075702 307 4659125 445 47390 102 4781250 107
15114 135 4075703 307 4659150 445 47391 102 4781260 107
15115 135 4075802 307 4659160 445 47392 102 4781270 107
15149 137 4075803 307 46592 447 47393 102 4781610 31
15209 135 4075902 307 4659215 445 47395 102 4781620 107
15601 131 4075903 307 4659225 445 47396 102 4781630 107
15604 131 40761 306 4659250 445 47397 102 4781640 107
542

