Page 98 - LACOR · Sandolat
P. 98
osmarc.es INOXIDABLE 18/10 Aluminium St steel 18% Cr Vitro Electric Gas Induction Oven Dishwasher
St steel 18/10
Inox
Sandwich
Paellera con tapa CHEF-LUXE Paellera sin tapa CHEF-LUXE
Plat rond avec couvercle Plat rond s/couvercle
Pfanne mit Deckel Pfanne ohne Deckel
Round dish with lid Round dish without lid
Paelheira com tampa Paelheira sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) U.Venta
54636 137,90 36 7,0 1,5 7,00 1 54636S 109,10 36 1
54640 167,80 40 8,0 1,5 10,00 1 54640S 135,30 40 1
54645 194,30 45 8,5 2,0 12,00 1 54645S 157,00 45 1
* 54650 245,20 50 9,0 2,0 17,00 1 * 54650S 200,70 50 1
* NO inducción · NOT induction * NO inducción · NOT induction
Paellera con tapa CHEF-CLASSIC Paellera sin tapa CHEF-CLASSIC
Plat rond a/couvercle Plat rond s/couvercle
Pfanne mit Deckel Pfanne ohne Deckel
Round with lid Round dish without lid
Paelheira com tampa Paelheira sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) U.Venta
50624 51,40 24 6,0 0,8 2,70 1 50624S 39,30 24 1
50628 69,90 28 6,0 0,8 3,60 1 50628S 56,10 28 1
50632 90,50 32 6,0 0,8 5,00 1 50632S 72,10 32 1
50636 114,40 36 7,0 1,0 7,10 1 50636S 92,40 36 1
50640 131,90 40 8,0 1,0 10,00 1 50640S 106,90 40 1
50645 154,80 45 8,5 1,0 13,50 1 50645S 125,00 45 1
50650 200,90 50 9,0 1,0 17,60 1 50650S 164,30 50 1
* 50660 290,50 60 9,0 1,0 25,40 1 *50660S 242,70 60 1
* NO inducción · NOT induction * NO inducción · NOT induction
Paellera sin tapa ECO-CHEF Paellera sin tapa WAGNER
Plat rond sans couvercle Plat rond s/couvercle
Pfanne ohne Deckel Pfanne ohne Deckel
Round without lid Round dish without lid
Paelheira sem tampa Paelheira sem tampa
Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta Ref € Ø (cm) h (cm) e (mm) L U.Venta
57624 33,20 24 6,5 0,8 3,00 1 50624W 41,70 24 6,0 0,8 2,70 1
57628 46,10 28 6,5 0,8 4,00 1 50628W 55,20 28 6,0 0,8 3,60 1
57632 58,80 32 7,0 0,8 5,00 1 50632W 68,50 32 6,0 0,8 5,00 1
57636 75,50 36 7,0 1,0 7,10 1 50636W 93,20 36 7,0 1,0 7,10 1
57640 87,00 40 8,0 1,0 10,00 1 50640W 106,60 40 8,0 1,0 10,00 1
50645W 122,80 45 8,5 1,0 13,50 1
50650W 166,10 50 9,0 1,0 17,60 1
* 50660W 236,50 60 9,0 1,0 25,40 1
* NO inducción · NOT induction
- 96 -

